Décès toutes causes confondus Vendée Pays de la Loire - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 658 6590.2% 6661.1% 6996.1% 6813.3%
02 545 5959.2% 6153.4% 6285.5% 67413.3%
03 672 578-14% 6217.4% 6207.3% 69319.9%
04 546 544-0.4% 5806.6% 5837.2% 68926.7%
05 535 59511.2% 566-4.9% 566-4.9% 6163.5%
06 541 5420.2% 534-1.5% 521-3.9% 5521.8%
07 539 534-0.9% 5492.8% 61415% 67626.6%
08 557 554-0.5% 5753.8% 5967.6% 69826%
09 499 5163.4% 58112.6% 5496.4% 59615.5%
10 581 5901.5% 549-6.9% 67514.4% 496-15.9%
11 571 64112.3% 603-5.9% 6988.9% 0-100%
12 568 64713.9% 626-3.2% 72512.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants