Décès toutes causes confondus Vendée Pays de la Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
658 |
659 | 0.2% |
666 | 1.1% |
699 | 6.1% |
681 | 3.3% |
02 |
545 |
595 | 9.2% |
615 | 3.4% |
628 | 5.5% |
674 | 13.3% |
03 |
672 |
578 | -14% |
621 | 7.4% |
620 | 7.3% |
693 | 19.9% |
04 |
546 |
544 | -0.4% |
580 | 6.6% |
583 | 7.2% |
689 | 26.7% |
05 |
535 |
595 | 11.2% |
566 | -4.9% |
566 | -4.9% |
616 | 3.5% |
06 |
541 |
542 | 0.2% |
534 | -1.5% |
521 | -3.9% |
552 | 1.8% |
07 |
539 |
534 | -0.9% |
549 | 2.8% |
614 | 15% |
676 | 26.6% |
08 |
557 |
554 | -0.5% |
575 | 3.8% |
596 | 7.6% |
698 | 26% |
09 |
499 |
516 | 3.4% |
581 | 12.6% |
549 | 6.4% |
596 | 15.5% |
10 |
581 |
590 | 1.5% |
549 | -6.9% |
675 | 14.4% |
496 | -15.9% |
11 |
571 |
641 | 12.3% |
603 | -5.9% |
698 | 8.9% |
0 | -100% |
12 |
568 |
647 | 13.9% |
626 | -3.2% |
725 | 12.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants